HP | : | 5.5 HP |
kW | : | 4 kW |
Voltaj | : | 380 Volt (Trifaze) |
Max. Debi m3/h | : | 16-25 m3/h |
Max. Yükseklik mSS | : | 31-40 mss |
Giriş Ölçüsü | : | 2" - 50 mm |
Çıkış Ölçüsü | : | 2" - 50 mm |
Devir D/D | : | 2900 d/d |
SBRT 50/2-P | ||
BASMA MİKTARI | DİKEY BASMA YÜKSEKLİĞİ | YATAY BASMA UZUNLUĞU |
6 TON | 33 m | 330 m |
9 TON | 31 m | 310 m |
12 TON | 29 m | 290 m |
18 TON | 26 m | 260 m |
24 TON | 21 m | 210 m |
MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
TİP | KW | HP | V | A | D/D | GİRİŞ ÇIKIŞ | W mm | L mm | H mm | KG | m³/h | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||
SBR |